型式 | DCA25-ESI |
DCA45-ESH |
DCA60-ESH | DCA90-SPH | |
---|---|---|---|---|---|
呼称(kVA) | 20/25 | 37/45 | 50/60 | 75/90 | |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
メーカー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | |
電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
200/220 | |
出力(kW) | 16/20 | 29.6/32 | 40/48 | 60/72 | |
定格電流(A) | 57.7/65.6 | 107/118 | 144/157 | 217/236 | |
エンジン出力 (kw/min-1) |
19.1/1,500 23.5/1,800 |
34.2/1,500 41.9/1,800 |
48.5/1,500 57.4/1,800 |
70/1,500 83/1,800 |
|
燃料タンク(L) | 70 | 100 | 125 | 185 | |
寸 法 |
全長L(mm) | 1,540 | 2,000 | 2,050 | 2,750 |
全幅W(mm) | 680 | 880 | 880 | 110 | |
全高H(mm) | 900 | 1,25 | 1,250 | 1,400 | |
乾燥質量 [整備質量] |
564 (642) |
1,180 (1,300) |
1,240 (1,380) |
1,860 (2,070) |
|
騒音値[dB(A)] | 59.8/63 | 59.9/61.3 | 61.8/65.7 | 63/66.2 |
型式 | DLW-300LS | ||
---|---|---|---|
直 流 溶 接 電 源 |
定格出力(kg) | 7.90 / 8.74 | |
定格電流(A) | 260 / 280 | ||
定格電圧(V) | 30.4 / 31.2 | ||
溶接電流範囲(A) | 30~280 / 30~300 | ||
定格使用率(%) | 100 | ||
適用溶接棒(mm) | Φ2.0~6.0 | ||
交 流 電 源 ※1 |
周波数(Hz) | 50 / 60 | |
三 相 |
定格出力(kVA) | 10.4 / 11.4 | |
定格電圧(V) | 200 / 220 | ||
力率 | 0.8(遅れ) | ||
単 相 |
定格出力 ※2(kVA) | 8.3 / 9.1 | |
定格電圧(V) | 100 / 110 | ||
専用端子(kVA × 個) | 3.0 × 1 | ||
コンセント(kVA × 個) | 1.5 × 4 | ||
力率 | 1.0 | ||
デ ィ | ゼ ル エ ン ジ ン |
名称 | ヤンマー 3-3TNM68G | |
形式 | 水冷4サイクル過流室式 | ||
定格出力(kW) | 12.5 / 15.0 | ||
定格回転速度(min-1) | 3,000 / 3,600 | ||
総排気量(L) | 0.784 | ||
燃料 | 軽油 | ||
燃料消費量 ※3(L/h) | 1.96 / 2.34 | ||
燃料タンク容量(L) | 36 | ||
バッテリ(× 個) | 55B24L × 1 | ||
寸 法 ・ 質 量 等 |
全長 × 全幅 × 全高(mm) | 1,410 × 560 × 770 | |
乾燥質量[整備質量](kg) | 379[419] | ||
騒音値 | 7m dB(A) ※4 | ||
LwA dB ※5 | |||
排出ガス対策指定機 | 第3次 |
※1 溶接・交流電源を同時に使用する場合は「取扱説明書」に従ってお使いください。
※2 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。
※3 DLS-300LS/400LSWは溶接定格負荷、溶接使用率50%、eモード(可変速)の値です。
※4 音圧レベル 無不可7m四方向平均値です。
※5 音響パワーレベル 無不可定格回転(60Hz)時の値です。
呼称 | DGW300M-W |
---|---|
寸法(全長×全幅×全高) | 1200×566×865 |
本体乾燥質量(kg) | 278 |
溶接定格使用率(%) | 50 |
溶接定格出力電流(A) | DC260(50Hz)、DC280(60Hz) |
溶接電流調整範囲(A) | DC35~DC280(50Hz)/ DC40~300(60Hz)、 エコ:DC30~280(50Hz)/ エコ:DC30~300(60Hz) |
使用溶接棒(mm) | 2.0~6.0 |
発電周波数(Hz) | 50/60 |
発電定格電圧(V) | 単相100(50Hz)/単相110(60Hz)、 単相200(50Hz)/単相220(60Hz)、 三相200(50Hz)/三相220(60Hz) |
発電定格出力(kVA) | 単相:6.4(50Hz)/ 8(60Hz)、 三相:8(50Hz)/9.9(60Hz) |
発電 定格電流(A) | 単相100/110:30×1個,15×4個(50/60Hz)、 単相200/220:18.4/20.8(50/60Hz)、 三相200/220:23/26(50/60Hz) |
発電力率 | 1.0(単相)、0.8(三相) |
エンジン名称 | クボタ水冷ディーゼルZ602 |
使用燃料 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 25 |
エンジン定格出力(kW/min-1) | 9.9/3000(50Hz)、 12.1/3600(60Hz) |
連続運転時間(h)溶接 | 使用率50%時: 約12.5(50Hz)、約11(60Hz) |
連続運転時間(h)発電 | 約10.0(50Hz)、約7.5(60Hz) |
騒音値{dB(A)/7m} [LwA音響パワーレベルdB] |
63[LwA91](50Hz)、 65(60Hz)、58(エコ時) |
装備/機能 | 発電・溶接同時使用、漏電遮断器付き、 周波数切替、セル、防音、スローダウン、 自動エア抜き |
※本体乾燥質量は、燃料やエンジンオイルを除くものです。
※出力性能、連続運転時間、騒音値などは、設定や使用条件により変動することがあります。
※単相は合計出力です。
呼称 | IDG3100M |
---|---|
寸法(全長×全幅×全高) | 871×589×725 |
本体乾燥質量(kg) | 168 |
発電定格電圧(V) | 単相100 |
発電周波数(Hz) | 50/60 |
発電定格出力(kVA) | 3.1 |
発電定格電流(A) | 31 |
発電力率 | 1 |
エンジン名称 | クボタ水冷4サイクルディーゼルZ402 |
エンジン定格出力(kW/min-1) | 6.3/3000 |
使用燃料 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 15.5 |
エンジン定格出力(kW/min-1) | 9.9/3000(50Hz)、 12.1/3600(60Hz) |
騒音値Laeq音圧レベル dB(A)/7m(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷) [LwA音響パワーレベルdB] |
無響音55~59、 半無響音58~62 [87] |
装備/機能 | 発電・溶接同時使用、漏電遮断器付き、 周波数切替、セル、防音、スローダウン、 自動エア抜き |
※[ ]内はエコ発電作動時です。
エコ発電:必要発電量に応じてエンジン回転を制御し、燃料を節約します。
※連続運転時間の[ ]内は1/4負荷時の値です。
※無響音とは、地面や周りからの反射音が全くない条件の騒音値です。
半無響音とは、地面以外の周りからの反射音が無い条件で計測した騒音値です。
呼称 | YDG300VS | ||
---|---|---|---|
電圧調整方法 | コンデンサ方式 | ||
電圧変動率(整定) | |||
周波数変動率(整定) | |||
発電機 | 交 流 |
周波数 | 50Hz |
定格出力 | 2.7KVA | ||
定格電圧 | 100V | ||
定格電流 | 27A | ||
交流出力端子 | アース付2極コンセント (15A)×2 |
||
回路保護装置 | ノンヒューズブレーカNFB | ||
相数 | 単相 | ||
極数 | 2 | ||
力率 | 1.0 | ||
エンジン | 使用燃料油 | ディーゼル軽油(JIS2号) | |
燃料タンク容量 | 15ℓ | ||
セ ッ ト | 全長×全幅×全高 | 713×598×687mm | |
乾燥重量 | 146kg | ||
騒 音 値 |
86dB | ||
61dB(A) |
呼称 | EF2800iSE | ||
---|---|---|---|
電圧調整方法 | インバーター式 | ||
電圧変動率(整定) | 3%以下 | ||
周波数変動率(整定) | 0.1%以下 | ||
発 電 機 |
交 流 |
定格周波数 | 50Hz/60Hz(切替式) |
定格出力 | 2.8KVA(2,800VA) | ||
定格電圧 | 100V | ||
定格電流 | 28A | ||
並列接続時定格出力 | 12V | ||
並列接続時定格電流 | 12A | ||
直 流 |
定格電圧 | エンジン直結 | |
定格電流 | 15A×2個+30A×1個 | ||
装 備 |
駆動方式 | 電子式 | |
交流コンセント | 1個 | ||
交流過電流保護装置 | 直流プロテクター | ||
直流コンセント | 空冷4サイクル、 ガソリンエンジン |
||
直流過電流保護装置 | 強制空冷式 | ||
エ ン ジ ン |
エンジン種類 | 無鉛ガソリン (自動車レギュラーガソリン) |
|
冷却方式 | 67.0kg(含バッテリー) | ||
使用燃料 | 680×445×555mm | ||
乾燥重量 | 85.5dB | ||
全長×全幅×全高 | 54.5〜61dB(A) | ||
騒音 レベル |
LwA 3/4負荷 | ||
7m 1/4負荷〜定格負荷 |
呼称 | EF2000iS |
||
---|---|---|---|
電圧調整方法 | インバーター式 |
||
電圧変動率(整定) | 3%以下 |
||
周波数変動率(整定) | 50Hz/60Hz(切替式) | ||
発 電 機 |
交 流 |
定格周波数 | 2.0KVA(2,000VA) |
定格出力 | 100V |
||
定格電圧 | 15φ・12.7H×52ℓ | ||
定格電流 | 20A | ||
並列接続時定格出力 | 3.8KVA | ||
並列接続時定格電流 | 38A | ||
直 流 |
定格電圧 | 12V | |
定格電流 | 8A | ||
装 備 |
駆動方式 | エンジン直結 | |
交流コンセント | 20A×2個 | ||
交流過電流保護装置 | 電子式 | ||
直流コンセント | 1個 | ||
直流過電流保護装置 | 直流プロテクター | ||
エ ン ジ ン |
エンジン種類 | 空冷4サイクル ガソリンエンジン |
|
冷却方式 | 強制空冷式 | ||
使用燃料 | 無鉛ガソリン (自動車レギュラーガソリン) |
||
乾燥重量 | 32kg | ||
全長×全幅×全高 | 527×419×496mm | ||
騒音 レベル |
LwA 3/4負荷 | 87.5dB | |
7m 1/4負荷〜定格負荷 | 54.5〜61dB(A) |
呼称 | バルーンライト(発電機付) | |
---|---|---|
投光器 | 型式 | 1130FB |
電力(W×灯) | 1,000 | |
ランプ | メタルハライド | |
伸縮 装置 |
全光束(ルーメン) | 110,000 |
マスト高(mm) | 2,360〜4,460 | |
操作 | 手動ウインチ | |
発電機 | メーカー | ヤンマー |
型式 | YDG300VS | |
周波数 | 50Hz | |
出力(kVA) | 3 | |
燃料 | 軽油 | |
タンク容量 | 15 | |
寸法 長×幅×高(mm) | 2,330〜5,050×1,450×1,460 | |
乾燥重量 | 234 |
呼称 | SL433IDG-A |
---|---|
寸法(全長×全幅×全高)(mm) | 1423×1070×1655 ※収納時 |
本体乾燥質量(kg) | 337 |
灯具形式 | プロジェクタータイプ |
ランプ種類 | メタルハライド |
ランプ消費電力(W)×灯数 | 400×4 |
ランプ全光束(lm) | 132000 |
電源電圧(V) | 単相100 |
電源周波数(Hz) | 50 |
作業時高さ(mm) | 4705~2155 |
マスト段数[材質] | 3段 [アルミニウム] |
マスト昇降装置 | 手動ウインチ |
マスト落下防止装置 | ストッパーピン |
車輪 | Φ300空気入りタイヤ×4個 |
アウトリガー | 跳ね上げ式×2本 |
電源 | インバータ発電機 IDG3100M搭載 |
発電機出力(kVA) | 3.1 |
発電機使用燃料[タンク容量(規定)] | 軽油[15.5L] |
連続運転時間(h) | 約16 ※エコ運転時 |
騒音値dB(A) | 60.0 ※エコ運転時 |
名称 | LEDバルーン投光器 | |
---|---|---|
型式 | MBL300-A (セット内容:BL300D/AD-3S) (機器消費電力320W) |
|
バルーン灯体部 :BL300D |
定格電圧 | DC48V |
許容入力電圧 | DC30-48V | |
消費電流 | 6.2A | |
消費電力 | 300W | |
総光束 | 32,000lm | |
色温度 | 5,000K | |
重量 | 6.0kg | |
三脚部:AD-3S (DC変換機付) |
昇降方式 | エアーダンパー式/脚部3段階調整 |
高さ調整範囲 | 1,280mm~2,740mm | |
重量 | 11.0kg(DC変換機含む) |
型式 | 150Wメタハラバルーンライト |
|
---|---|---|
電線 仕様 |
長さ | 5m |
種別 | VCT |
|
太さ | 2.0mm2 | |
心数 | 3C(接地付) |
|
コンセント 仕様 |
定格 | 2P・15A・125V 接地付 |
形状×個数 | ●×1 | |
照明装置 | 照明装置 | 150Wメタルハライドランプ付 (MD150CE-W型) |
定格 | AC単相100V 1.8A 50/60Hz兼用 |
|
質量 | 5.9kg |
型式 | MLA-150KH | |
---|---|---|
電線 仕様 |
長さ | 5m |
種別 | VCT |
|
太さ | 2.0mm2 | |
心数 | 3C |
|
コンセント 仕様 |
定格 | 2P・15A・125V 接地付 |
形状×個数 | ●×1 | |
照明装置 | 照明装置 | 150Wメタルハライドランプ付 (MD150CE-W型) |
定格 | AC単相100V 1.8A 50/60Hz兼用 |
|
質量 | 6.1kg |
名称 | LEDパノラマスタンド | 4灯式パノラマスタンド |
---|---|---|
型式 | PS05-HL | PS01 |
光源 | LED | 蛍光灯 |
設計寿命 | 40,000h | |
全光束 | 15,900lm | 11,800lm |
色温度 | 5000K | |
入力電圧 | AC100V | |
消費電力 | 108W | 160W |
消費電流 | 1.08A | 2.88A |
連結数 | 10台 | 5台 |
周波数 | 50/60Hz | |
電源コード | VCT2×3C 10m (ポッキンプラグ) | |
寸法(H・W・D)(mm) | 1,110×355×355 | 1,670×455×455 |
質量(kg) | 14 | 19 |
型式 | 4灯式パノラマスタンド |
---|---|
定格電圧 | 5m |
定格消費電力 | VCT |
定格消費電流 | 2.0mm2 |
ランプ | 3C |
点灯方式 | インバータ |
寸法 長×幅×高 | 1,665×455×455mm |
質量 | 1.82kg |
型式 | 20W FFW-5 | 40W FXW-5 | 19W LXW-5 |
|
---|---|---|---|---|
電線 仕様 |
長さ | 5m | 5m | 5m |
種別 | VCT | 2PNCT | VCTO | |
太さ | 0.75mm2 | 0.75mm2 | 0.75mm2 | |
心数 | 2C | 2C | 2C | |
照明装置 | インバータ内蔵 20W直管形蛍光ランプ付 (FL20SS-EX型) | インバータ内蔵 40W直管形蛍光ランプ付 (FLR-40型) |
消費電力/約19W 使用LED/30個(白色) LED寿命/約40,000時間 |
|
定格 | 100V・20W 50/60Hz兼用 |
100V・40W 50/60Hz兼用 |
100V 50/60Hz兼用 | |
コ ン セ ン ト 仕 様 |
定格 | 7A・125V | 7A・125V | 連結専用 コンセント付 屋外型 回二重絶縁 |
形状× 個数 |
●×1 | ●×1 | ||
質量 | 1.7kg | 1.9kg | 2.3kg |
品名 | PL0-25LES |
---|---|
光源 | 高輝度LED |
消費電力 | 24W |
周波数 | 50/60Hz |
入力電圧 | AC100〜240V |
設計寿命 | 40,000h |
スイッチ | 無 |
全長 | 770mm |
質量 | 1.0kg |
型式 | BAT-H30W-L1PMSH |
---|---|
電源 |
リチウムイオンバッテリー 14.8V 7,800mAh |
照射角 | 上下:140度 左右:160度 |
定格光束 | 3,300Lm(MAX) |
1m照度 | HIGH:765Lx Low:481Lx |
球寿命 | 40,000時間 |
電池寿命 | 約500回 |
使用環境温度 | -10℃~50℃ |
充電電源 | 100V / 200V(50 / 60Hz) |
充電時間 | 5時間 |
連続点灯時間 | HIGH:4.5時間 Low:7時間 |
サイズ(mm) | W287 × D233 × H393 |
質量 | 3.7kg |
付属品 |
ACアダプター 充電アダプター収納袋 |
型式 | BAT-HRE30SBK |
---|---|
サイズ(mm) |
H390 × W283 × D238 適合径:60.5φ |
重さ | 4.3kg |
付属品 |
充電アダプター収納袋 落下防止ワイヤー付属 過充電保護機能付(バッテリー本体) ※満充電になると自動的に充電を停止します。 |
型式 | RGL-5W |
|
---|---|---|
電線 仕様 |
長さ | 5m |
種別 | VCT |
|
太さ | 2.0mm2 | |
心数 | 3C |
|
照明装置 | 100V・18W LED電球 (LED-18WW) |
|
摘要 | 屋外用 回二重絶縁 転造W角ねじ付75mmバイス付 |
|
質量 | 1.82kg |
型式 | 500Wハロゲンライト | |
---|---|---|
電線 仕様 |
長さ | 5m |
種別 | ソフトンケーブルVCT | |
太さ | .75mm2 | |
心数 | 2C | |
照明装置 | 120V・500W耐振型ハロゲン球付 (PJ-500W型)(水準器付) |
|
摘要 | 屋外用 4インチバイス付 (V-4(GM)型) |
|
質量 | 2.35kg |